Submenu

Chiffres-clés par action

 

DESCRIPTION 
en euro
2015 2016 (**) 2017 2018 2019
Capitaux propres
- part du Groupe
16,63 17,76 16,19 17,75 18,16
EBITDA 2,69 1,35 0,15 0,51 1,83
EBIT 2,51 0,59 -0,96 -5,23 0,80
Résultat net RMG 5,16 1,72 -0,87 6,37 0,87
Résultat net RMG après dilution 5,14 1,70 -0,87 6,35 0,86
Dividende brut 0,50 0,50 0,00 5,50 0,50
           
Cours/bénéfice (P/E) (2) 10,12 15,01 -21,23 2,33 17,06
           
Nombre d'actions au 31/12 13.141.123 13.141.123 13.141.123 13.141.123 13.141.123
Nombre moyen pondéré d'actions 12.486.031 12.515.767 12.534.766 12.541.645 12.545.621
Nombre moyen pondéré d'actions après dilution 12.517.300 12.611.966 12.609.509 12.597.381 12.560.022
Cours maximal 25,10 26,93 28,95 25,40 15,50
Cours fin décembre 24,50 24,32 21,95 14,65 14,05
Capitalisation boursière en millions d'euros au 31/12 321,96 319,59 288,45 192,52 184,63
Volume annuel en millions d'euros 25,90 25,66 30,54 15,58 11,06
Volume annuel en nombre 1.516.330 1.069.743 1.342.752 753.405 845.340

(**) Retraité suite à l'application rétrospective de la norme IFRS 5 Activités abandonnées.

A base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation 
(2) Bénéfice = résultat courant net
A partir de 2016, il est supposé que le résultat net courant est égal au résultat net.