Events planning 2020/2021
PrintVOORJAAR 2021
JANUARI | ||
06/01/2021 | Trends Manager van het Jaar | Kanaal Z+ Digitaal |
FEBRUARI | ||
04/02/2021 | She goes ICT | Digitaal |
13/02/2021 | La Rentrée Economique | Digitaal op Trends-tendances.be + La Première |
MAART | ||
verschillende data | Trends Gazellen regionale events | Wekelijkse TV uitzendingen op Kanaal Z en Canal Z met livestream op Trends.be/Trends-tendances.be |
10/03/2021 | Trends Investment Summit |
Hybride evenement: Skyhall Brussels Airport+ digital |
25/03/2021 | Data News Match IT | Digitaal |
APRIL | ||
21/04/2021 | Trends Gazellen nationaal event | Digitaal |
MEI | ||
19/05/2021 | CFO Awards | Brussels Expo |
30/05/2021 | Libelle Wandeldag | Tielt |
JUNI | ||
4-6/06/2021 | Trends Summer University | Knokke |

Carole Santens
Media Expert Data News & ICT
02/467.56.01
0476/93.17.66
carole.santens@roularta.be

Mireille De Braekeleer
National Sales Director
02/467.56.53
0478/87.20.50
mireille.de.braekeleer@roularta.be

Steven Van Genechten
Media Expert Tourism, B2B Services, Public Sector
02/467.58.32
0474/01.51.49
steven.van.genechten@roularta.be